memorias
las memorias son dispositivos electronicos, capaces de almacenar informacion, en forma de datos, se clasifican segun su tipo, y dependiendo su aplicacion, se le dividen en las que veremos a contiuacion:

Tabla basada en la descripción de la revista "PC a Fondo" y complementada:
| Tipo de memoria | Significado | Descripción |
| Tipo RAM | ||
| RAM | "Random Access Memory", memoria de acceso aleatorio | Memoria primaria de la computadora, en la que puede leerse y escribirse información en cualquier momento, pero que pierde la información al no tener alimentación eléctrica. |
| EDO RAM | "Extended Data Out Random Access Memory", memoria de acceso aleatorio con salida de datos extendida | Tecnología opcional en las memorias RAM utilizadas en servidores, que permite acortar el camino de la transferencia de datos entre la memoria y el microprocesador. |
| BEDO RAM | "Burst EDO Random Access Memory", memoria de acceso aleatorio con salida de datos extendida y acceso Burst | Tecnología opcional; se trata de una memoria EDO RAM que mejora su velocidad gracia al acceso sin latencias a direcciones contiguas de memoria. |
| DRAM | "Dinamic Random Access Memory", memoria dinámica de acceso aleatorio | Es el tipo de memoria mas común y económica, construida con capacitores por lo que necesitan constantemente refrescar el dato que tengan almacenado, haciendo el proceso hasta cierto punto lento. |
| SDRAM | "Synchronous Dinamic Random Access Memory", memoria dinámica de acceso aleatorio | Tecnología DRAM que utiliza un reloj para sincronizar con el microprocesador la entrada y salida de datos en la memoria de un chip. Se ha utilizado en las memorias comerciales como SIMM, DIMM, y actualmente la familia de memorias DDR (DDR, DDR2, DDR3, GDDR, etc.), entran en esta clasificación. |
| FPM DRAM | "Fast Page Mode Dinamic Random Access Memory", memoria dinámica de paginación de acceso aleatorio | Tecnología opcional en las memorias RAM utilizadas en servidores, que aumenta el rendimiento a las direcciones mediante páginas. |
| RDRAM | "Rambus DRAM", memoria dinámica de acceso aleatorio para tecnología Rambus | Memoria DRAM de alta velocidad desarrollada para procesadores con velocidad superior a 1 GHz, en esta clasificación se encuentra la familia de memorias RIMM. |
| SRAM / Caché | "Static Random Access Memory", memoria estática de acceso aleatorio | Memoria RAM muy veloz y relativamente cara, construida con transistores, que no necesitan de proceso de refresco de datos. Anteriormente había módulos de memoria independientes, pero actualmente solo se encuentra integrada dentro de microprocesadores y discos duros para hacerlos mas eficientes. |
| Tipo ROM | ||
| ROM | "Read Only Memory", memoria de solo lectura | Memoria que permite un número indeterminado de lecturas pero no puede ser modificada. |
| PROM | "Programmable Read Only Memory", memoria programable de solo lectura | Memoria ROM que permite una programación y posteriormente un número indeterminado de lecturas pero no puede ser modificada. |
| EPROM | "Erasable Programmable Read Only Memory", memoria programable y borrable de solo lectura | Memoria PROM que permite reprogramación por medio de un dispositivo especial y borrado por medio de luz ultravioleta. |
| EEPROM | "Electrically Erasable Programmable Read Only Memory", memoria eléctricamente programable y borrable de solo lectura | Evolución de las memorias EROM que permite alterar su contenido por medio de señales eléctricas. Es la mas utilizada en las computadoras actuales para albergar el SetUp de la computadora. |
| Tipo Flash | ||
| Flash NAND | "Flash NAND", el término Flash es debido a la alta velocidad que puede manejar y NAND a un tipo de conexión especial de sus elementos electrónicos (Compuerta tipo NAND) | Memoria que permite almacenar datos y mantenerlos almacenados sin necesidad de alimentación eléctrica hasta por 10 años. Se utiliza en las memorias USB , memorias SD, MemoryStick de Sony®, unidades SSD, e incluso para BIOS, etc. |
| Tipo Swap | ||
| Swap / Virtual Memory | De intercambio ó memoria virtual | Se trata de una simulación de RAM en un área de un disco duro, lo cuál no permite que se detengan servicios al escasear memoria RAM pero ralentiza a la computadora. También se puede actualmente crear SWAP en una memoria USB, utilizando el software ReadyBoost de Microsoft® Windows Vista u otros programas para Microsoft® Windows XP, de este modo se vuelve mas eficiente el equipo de cómputo. |

